尊敬的客户:
兴银理财稳添利季盈1号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品(以下简称“本产品”)于2022年3月4日成立,依据理财产品销售文件约定,本产品根据销售起点金额、销售渠道等差异,可设置不同的理财产品份额类别。
一、本产品现增设前已有产品份额类别
A、B、C、D、E类产品份额
二、本产品将增设以下份额类别
现为满足广大投资者的需要,产品管理人决定自【2022】年【11】月【14】日起增设【F】类产品份额。
三、增设完成后本产品产品份额类别主要要素信息
产品名称 | 产品份额类别 | 产品销售代码 | 产品销售名称 | 销售起点金额及递增金额 | 销售渠道 | 销售服务费率(年化) |
兴银理财稳添利季盈1号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 | A类份额 | 9K91031A | 兴银稳添利季盈1号A | 每笔认购/申购起点金额为【1.00】元;认购/申购超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。 | 兴业银行、微众银行 | 0.40% |
B类份额 | 9K91031B | 兴银稳添利季盈1号B | 每笔认购/申购起点金额为【1.00】元;认购/申购超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。 | 交通银行、浦发银行 | 0.40% | |
C类份额 | 9K91031C | 兴银稳添利季盈1号C | 每笔认购/申购起点金额为【100,000】元;认购/申购超出起点金额的部分以【1】元的整数倍递增。 | 交通银行 | 0.40% | |
D类份额 | 9K91031D | 兴银稳添利季盈1号D | 每笔认购/申购起点金额为【1.00】元;认购/申购超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。 | 平安银行 | 0.40% | |
E类份额 | 9K91031E | 兴银稳添利季盈1号E | 每笔认购/申购起点金额为【1.00】元;认购/申购超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。 | 中信银行 | 0.40% | |
F类份额 | 9K91031F | 兴银稳添利季盈1号F | 每笔认购/申购起点金额为【1.00】元;认购/申购超出起点金额的部分以【0.01】元的整数倍递增。 | 财富云 | 0.40% |
本公告所列示的产品份额类别为本理财产品截止公告日全部产品份额类别。
四、投资者可根据实际情况自行选择认购产品份额类别。
五、本产品其他信息仍以理财产品销售文件约定为准。如后续有其它调整事项,以产品管理人公告为准。
感谢您一直以来对兴银理财的支持!敬请继续关注兴银理财的理财产品。
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2022】年【11】月【10】日