产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K91021C | 兴银理财稳添利月盈1号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 2022-03-10 | 2030-12-31 | 3218 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-04-29 | 1.00361 | 1.00361 | 2.65%--3.95% |
2022-04-28 | 1.00353 | 1.00353 | 2.65%--3.95% |
2022-04-27 | 1.00345 | 1.00345 | 2.65%--3.95% |
2022-04-26 | 1.00338 | 1.00338 | 2.65%--3.95% |
2022-04-25 | 1.00328 | 1.00328 | 2.65%--3.95% |
2022-04-24 | 1.00320 | 1.00320 | 2.65%--3.95% |
2022-04-22 | 1.00300 | 1.00300 | 2.65%--3.95% |
2022-04-21 | 1.00290 | 1.00290 | 2.65%--3.95% |
2022-04-20 | 1.00282 | 1.00282 | 2.65%--3.95% |
2022-04-19 | 1.00269 | 1.00269 | 2.65%--3.95% |
2022-04-18 | 1.00258 | 1.00258 | 2.65%--3.95% |
2022-04-15 | 1.00240 | 1.00240 | 2.65%--3.95% |
2022-04-14 | 1.00230 | 1.00230 | 2.65%--3.95% |
2022-04-13 | 1.00220 | 1.00220 | 2.65%--3.95% |
2022-04-12 | 1.00208 | 1.00208 | 2.65%--3.95% |
2022-04-11 | 1.00200 | 1.00200 | 2.65%--3.95% |
2022-04-08 | 1.00177 | 1.00177 | 2.65%--3.95% |
2022-04-07 | 1.00168 | 1.00168 | 2.65%--3.95% |
2022-04-06 | 1.00157 | 1.00157 | 2.65%--3.95% |
2022-04-02 | 1.00127 | 1.00127 | 2.65%--3.95% |
2022-04-01 | 1.00119 | 1.00119 | 2.65%--3.95% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-04-29