产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K91041C | 兴银理财稳添利陆盈1号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 2022-03-10 | 2030-12-31 | 3218 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-04-29 | 1.00198 | 1.00198 | 3.05%--4.05% |
2022-04-28 | 1.00190 | 1.00190 | 3.05%--4.05% |
2022-04-27 | 1.00183 | 1.00183 | 3.05%--4.05% |
2022-04-26 | 1.00172 | 1.00172 | 3.05%--4.05% |
2022-04-25 | 1.00159 | 1.00159 | 3.05%--4.05% |
2022-04-24 | 1.00147 | 1.00147 | 3.05%--4.05% |
2022-04-22 | 1.00141 | 1.00141 | 3.05%--4.05% |
2022-04-21 | 1.00127 | 1.00127 | 3.05%--4.05% |
2022-04-20 | 1.00115 | 1.00115 | 3.05%--4.05% |
2022-04-19 | 1.00106 | 1.00106 | 3.05%--4.05% |
2022-04-18 | 1.00087 | 1.00087 | 3.05%--4.05% |
2022-04-15 | 1.00057 | 1.00057 | 3.05%--4.05% |
2022-04-14 | 1.00031 | 1.00031 | 3.05%--4.05% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-05-05