产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K91041C | 兴银理财稳添利陆盈1号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 2022-03-10 | 2030-12-31 | 3218 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-07-29 | 1.01007 | 1.01007 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-28 | 1.00992 | 1.00992 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-27 | 1.00985 | 1.00985 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-26 | 1.00973 | 1.00973 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-25 | 1.00961 | 1.00961 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-22 | 1.00934 | 1.00934 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-21 | 1.00923 | 1.00923 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-20 | 1.00910 | 1.00910 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-19 | 1.00897 | 1.00897 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-18 | 1.00885 | 1.00885 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-15 | 1.00858 | 1.00858 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-14 | 1.00846 | 1.00846 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-13 | 1.00833 | 1.00833 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-12 | 1.00820 | 1.00820 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-11 | 1.00808 | 1.00808 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-08 | 1.00785 | 1.00785 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-07 | 1.00775 | 1.00775 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-06 | 1.00765 | 1.00765 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-05 | 1.00757 | 1.00757 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-04 | 1.00750 | 1.00750 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-07-01 | 1.00728 | 1.00728 | 3.05%--4.05% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-08-01