产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K91041C | 兴银理财稳添利陆盈1号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 2022-03-10 | 2030-12-31 | 3218 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2022-12-30 | 1.01578 | 1.01578 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-29 | 1.01553 | 1.01553 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-28 | 1.01530 | 1.01530 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-27 | 1.01520 | 1.01520 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-26 | 1.01514 | 1.01514 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-23 | 1.01482 | 1.01482 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-22 | 1.01459 | 1.01459 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-21 | 1.01441 | 1.01441 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-20 | 1.01424 | 1.01424 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-19 | 1.01411 | 1.01411 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-16 | 1.01373 | 1.01373 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-15 | 1.01369 | 1.01369 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-14 | 1.01362 | 1.01362 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-13 | 1.01354 | 1.01354 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-12 | 1.01427 | 1.01427 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-09 | 1.01437 | 1.01437 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-08 | 1.01453 | 1.01453 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-07 | 1.01474 | 1.01474 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-06 | 1.01520 | 1.01520 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-05 | 1.01546 | 1.01546 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-02 | 1.01538 | 1.01538 | 3.05%--4.05% | -- |
2022-12-01 | 1.01541 | 1.01541 | 3.05%--4.05% | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。由于管理人可能计提业绩报酬,投资者实际赎回金额可能低于按对应的赎回份额及赎回申请日理财份额净值计算的赎回金额。管理人披露的份额净值为未扣除业绩报酬的份额净值。特此公告!
兴银理财
2023-01-03