产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9D110010 | 兴银理财兴承恒享封闭式1号净值型理财产品 | 2021-06-04 | 2024-06-04 | 1096 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 业绩报酬计提起点 |
2022-05-31 | 0.97303 | 0.97303 | 1,133,416,674.81 | 7.00% |
2022-05-24 | 0.96312 | 0.96312 | 1,121,868,970.40 | 7.00% |
2022-05-17 | 0.96445 | 0.96445 | 1,123,417,054.11 | 7.00% |
2022-05-10 | 0.95521 | 0.95521 | 1,112,655,879.58 | 7.00% |
2022-05-03 | 0.95363 | 0.95363 | 1,110,810,454.10 | 7.00% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-06-02