产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9D110010 | 兴银理财兴承恒享封闭式1号净值型理财产品 | 2021-06-04 | 2024-06-04 | 1096 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
2023-01-31 | 0.98199 | 0.98199 | 1,143,847,404.33 | -- | -- |
2023-01-28 | 0.98038 | 0.98038 | 1,141,973,787.34 | -- | -- |
2023-01-17 | 0.97513 | 0.97513 | 1,135,860,708.00 | -- | -- |
2023-01-10 | 0.97352 | 0.97352 | 1,133,979,283.21 | -- | -- |
2023-01-03 | 0.96637 | 0.96637 | 1,125,649,681.36 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2023-02-02