产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9D11001B | 兴银理财兴承恒享封闭式1号净值型理财产品 | 2021-06-04 | 2024-06-04 | 1096 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 业绩报酬计提起点 |
2022-05-31 | 0.97378 | 0.97378 | 692,596,469.71 | 7.00% |
2022-05-24 | 0.96385 | 0.96385 | 685,529,806.74 | 7.00% |
2022-05-17 | 0.96516 | 0.96516 | 686,465,536.39 | 7.00% |
2022-05-10 | 0.95590 | 0.95590 | 679,879,776.75 | 7.00% |
2022-05-03 | 0.95430 | 0.95430 | 678,742,019.82 | 7.00% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-06-02