产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9D11001B | 兴银理财兴承恒享封闭式1号净值型理财产品 | 2021-06-04 | 2024-06-04 | 1096 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提起点 |
2022-08-30 | 1.00143 | 1.00143 | 712,257,059.84 | -- | 7.00% |
2022-08-23 | 1.01375 | 1.01375 | 721,022,869.99 | -- | 7.00% |
2022-08-16 | 1.01414 | 1.01414 | 721,302,472.59 | -- | 7.00% |
2022-08-09 | 1.01030 | 1.01030 | 718,565,977.31 | -- | 7.00% |
2022-08-02 | 1.00507 | 1.00507 | 714,848,483.69 | -- | 7.00% |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-09-01