产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9D11001B | 兴银理财兴承恒享封闭式1号净值型理财产品 | 2021-06-04 | 2024-06-04 | 1096 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 业绩报酬计提起点 |
2022-03-29 | 0.97403 | 0.97403 | 692,772,654.16 | 7.00% |
2022-03-22 | 0.98284 | 0.98284 | 699,035,462.60 | 7.00% |
2022-03-15 | 0.96701 | 0.96701 | 687,780,177.16 | 7.00% |
2022-03-08 | 0.98074 | 0.98074 | 697,545,762.52 | 7.00% |
2022-03-01 | 1.00430 | 1.00430 | 714,299,467.04 | 7.00% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-03-31