产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-07-31 | 0.9900 | 3.6650% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-30 | 0.9839 | 3.6660% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-29 | 0.9808 | 3.6690% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-28 | 0.9845 | 3.6720% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-27 | 0.9846 | 3.6700% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-26 | 0.9875 | 3.6690% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-25 | 0.9918 | 3.6680% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-24 | 0.9917 | 3.6670% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-23 | 0.9894 | 3.6650% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-22 | 0.9864 | 3.6630% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-21 | 0.9820 | 3.6640% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-20 | 0.9821 | 3.6610% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-19 | 0.9848 | 3.6580% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-18 | 0.9909 | 3.6550% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-17 | 0.9877 | 3.6520% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-16 | 0.9851 | 3.6530% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-15 | 0.9889 | 3.6570% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-14 | 0.9767 | 3.6570% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-13 | 0.9768 | 3.6650% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-12 | 0.9792 | 3.6720% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-11 | 0.9857 | 3.6770% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-07-10 | 0.9884 | 3.6870% | 3.50% |
2019-07-09 | 0.9921 | 3.6960% | 3.50% |
2019-07-08 | 0.9903 | 3.7040% | 3.50% |
2019-07-07 | 0.9901 | 3.7200% | 3.50% |
2019-07-06 | 0.9902 | 3.7410% | 3.50% |
2019-07-05 | 0.9883 | 3.7630% | 3.50% |
2019-07-04 | 1.0041 | 3.7790% | 3.50% |
2019-07-03 | 1.0060 | 3.7690% | 3.50% |
2019-07-02 | 1.0069 | 3.7560% | 3.50% |
2019-07-01 | 1.0201 | 3.7420% | 3.50% |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-07-31