产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-08-31 | 0.9778 | 3.6700% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-30 | 0.9776 | 3.6660% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-29 | 0.9736 | 3.6640% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-28 | 0.9737 | 3.6750% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-27 | 1.0660 | 3.6860% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-26 | 0.9734 | 3.6390% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-25 | 0.9705 | 3.6410% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-24 | 0.9706 | 3.6430% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-23 | 0.9733 | 3.6440% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-22 | 0.9948 | 3.6460% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-21 | 0.9945 | 3.6370% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-20 | 0.9789 | 3.6280% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-19 | 0.9765 | 3.6280% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-18 | 0.9733 | 3.6270% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-17 | 0.9734 | 3.6260% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-16 | 0.9769 | 3.6250% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-15 | 0.9783 | 3.6240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-14 | 0.9785 | 3.6240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-13 | 0.9777 | 3.6230% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-12 | 0.9742 | 3.6230% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-11 | 0.9719 | 3.6200% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-10 | 0.9720 | 3.6190% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-09 | 0.9749 | 3.6170% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-08 | 0.9782 | 3.6150% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-07 | 0.9769 | 3.6170% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-06 | 0.9768 | 3.6240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-05 | 0.9700 | 3.6280% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-04 | 0.9686 | 3.6340% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-03 | 0.9687 | 3.6430% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-02 | 0.9721 | 3.6510% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-08-01 | 0.9819 | 3.6600% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-08-30