产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-10-31 | 0.9335 | 3.4230% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-30 | 0.9265 | 3.4160% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-29 | 0.9228 | 3.4120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-28 | 0.9201 | 3.4130% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-27 | 0.9167 | 3.4150% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-26 | 0.9167 | 3.4190% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-25 | 0.9187 | 3.4220% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-24 | 0.9206 | 3.4260% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-23 | 0.9190 | 3.4270% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-22 | 0.9239 | 3.4320% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-21 | 0.9246 | 3.4350% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-20 | 0.9235 | 3.4360% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-19 | 0.9235 | 3.4320% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-18 | 0.9254 | 3.4300% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-17 | 0.9232 | 3.4290% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-16 | 0.9285 | 3.4310% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-15 | 0.9288 | 3.4360% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-14 | 0.9264 | 3.4450% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-13 | 0.9169 | 3.4550% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-12 | 0.9186 | 3.4700% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-11 | 0.9231 | 3.4850% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-10 | 0.9278 | 3.4970% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-09 | 0.9382 | 3.5060% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-08 | 0.9440 | 3.5110% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-07 | 0.9454 | 3.5120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-06 | 0.9454 | 3.5100% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-05 | 0.9455 | 3.5080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-04 | 0.9456 | 3.4970% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-03 | 0.9457 | 3.4860% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-02 | 0.9458 | 3.4740% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-10-01 | 0.9459 | 3.4690% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-10-31