产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2019-12-31 | 0.9492 | 3.4420% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-30 | 0.8874 | 3.4240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-29 | 0.8826 | 3.4420% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-28 | 0.8827 | 3.4420% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-27 | 0.8833 | 3.4410% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-26 | 0.8853 | 3.4590% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-25 | 1.1198 | 3.4700% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-24 | 0.9160 | 3.3700% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-23 | 0.9209 | 3.3650% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-22 | 0.8815 | 3.3550% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-21 | 0.8815 | 3.3670% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-20 | 0.9168 | 3.3790% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-19 | 0.9065 | 3.3730% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-18 | 0.9343 | 3.3750% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-17 | 0.9054 | 3.3660% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-16 | 0.9027 | 3.3730% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-15 | 0.9036 | 3.3780% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-14 | 0.9039 | 3.3750% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-13 | 0.9053 | 3.3720% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-12 | 0.9109 | 3.3770% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-11 | 0.9183 | 3.3780% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-10 | 0.9174 | 3.3680% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-09 | 0.9131 | 3.3640% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-08 | 0.8979 | 3.3570% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-07 | 0.8980 | 3.3670% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-06 | 0.9137 | 3.3760% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-05 | 0.9133 | 3.3770% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-04 | 0.8989 | 3.4300% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-03 | 0.9113 | 3.4430% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-02 | 0.8996 | 3.4370% | 人民银行七天通知存款利率 |
2019-12-01 | 0.9155 | 3.4420% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2019-12-31