产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-01-31 | 0.8791 | 3.2720% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-30 | 0.8806 | 3.2740% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-29 | 0.8827 | 3.2850% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-28 | 0.8828 | 3.3160% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-27 | 0.8829 | 3.3560% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-26 | 0.8829 | 3.3770% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-25 | 0.8831 | 3.3860% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-24 | 0.8831 | 3.3970% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-23 | 0.9015 | 3.4120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-22 | 0.9405 | 3.4190% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-21 | 0.9559 | 3.4050% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-20 | 0.9229 | 3.3850% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-19 | 0.9003 | 3.3810% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-18 | 0.9024 | 3.3810% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-17 | 0.9115 | 3.3810% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-16 | 0.9142 | 3.3850% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-15 | 0.9142 | 3.3790% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-14 | 0.9188 | 3.3730% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-13 | 0.9159 | 3.3640% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-12 | 0.9009 | 3.3550% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-11 | 0.9010 | 3.3540% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-10 | 0.9187 | 3.3530% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-09 | 0.9038 | 3.3440% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-08 | 0.9038 | 3.3420% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-07 | 0.9020 | 3.3430% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-06 | 0.8991 | 3.3680% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-05 | 0.8990 | 3.3620% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-04 | 0.8991 | 3.3530% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-03 | 0.9012 | 3.3440% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-02 | 0.9009 | 3.3350% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-01-01 | 0.9050 | 3.3260% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-01-31