产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-02-29 | 0.4498 | 3.1120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-28 | 0.9329 | 3.3360% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-27 | 0.9201 | 3.3300% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-26 | 0.8922 | 3.3330% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-25 | 0.9048 | 3.3540% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-24 | 0.9153 | 3.3560% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-23 | 0.8628 | 3.3490% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-22 | 0.8655 | 3.3510% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-21 | 0.9217 | 3.3520% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-20 | 0.9261 | 3.3410% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-19 | 0.9307 | 3.3420% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-18 | 0.9081 | 3.3590% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-17 | 0.9034 | 3.3590% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-16 | 0.8665 | 3.3760% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-15 | 0.8666 | 3.3790% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-14 | 0.9011 | 3.3810% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-13 | 0.9291 | 3.3900% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-12 | 0.9615 | 3.3780% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-11 | 0.9088 | 3.3530% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-10 | 0.9349 | 3.3540% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-09 | 0.8708 | 3.3400% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-08 | 0.8709 | 3.3440% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-07 | 0.9181 | 3.3480% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-06 | 0.9062 | 3.3270% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-05 | 0.9149 | 3.3130% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-04 | 0.9117 | 3.2960% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-03 | 0.9085 | 3.2810% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-02 | 0.8785 | 3.2670% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-02-01 | 0.8786 | 3.2690% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-02-29