产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-03-31 | 0.9516 | 3.3640% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-30 | 0.9046 | 3.3710% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-29 | 0.8532 | 3.3820% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-28 | 0.8539 | 3.3850% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-27 | 0.9206 | 3.3910% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-26 | 0.9100 | 3.3840% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-25 | 0.9517 | 3.3770% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-24 | 0.9643 | 3.3380% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-23 | 0.9252 | 3.3030% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-22 | 0.8594 | 3.2890% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-21 | 0.8645 | 3.2910% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-20 | 0.9077 | 3.2920% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-19 | 0.8969 | 3.2810% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-18 | 0.8803 | 3.2790% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-17 | 0.8988 | 3.3210% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-16 | 0.8996 | 3.3340% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-15 | 0.8625 | 3.3460% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-14 | 0.8664 | 3.3530% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-13 | 0.8864 | 3.3570% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-12 | 0.8931 | 3.3730% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-11 | 0.9587 | 3.3980% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-10 | 0.9232 | 3.3860% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-09 | 0.9227 | 3.4200% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-08 | 0.8741 | 3.4760% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-07 | 0.8746 | 3.4770% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-06 | 0.9151 | 3.2480% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-05 | 0.9410 | 3.2580% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-04 | 0.9356 | 3.2460% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-03 | 0.9859 | 3.2230% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-02 | 1.0265 | 3.1790% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-03-01 | 0.8766 | 3.1200% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-03-31