产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-04-30 | 1.0751 | 3.3650% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-29 | 0.9168 | 3.2610% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-28 | 0.9012 | 3.2410% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-27 | 0.9255 | 3.2220% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-26 | 0.7997 | 3.1590% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-25 | 0.8172 | 3.1540% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-24 | 0.9123 | 3.1410% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-23 | 0.8820 | 3.1910% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-22 | 0.8789 | 3.1850% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-21 | 0.8658 | 3.1890% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-20 | 0.8096 | 3.2120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-19 | 0.7905 | 3.2720% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-18 | 0.7914 | 3.2960% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-17 | 1.0063 | 3.3200% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-16 | 0.8713 | 3.2700% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-15 | 0.8857 | 3.2840% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-14 | 0.9085 | 3.2870% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-13 | 0.9203 | 3.3050% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-12 | 0.8358 | 3.2660% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-11 | 0.8365 | 3.2710% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-10 | 0.9139 | 3.2770% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-09 | 0.8959 | 3.2850% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-08 | 0.8922 | 3.3290% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-07 | 0.9418 | 3.3470% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-06 | 0.8467 | 3.3520% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-05 | 0.8469 | 3.3830% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-04 | 0.8470 | 3.3870% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-03 | 0.9282 | 3.3900% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-02 | 0.9785 | 3.3860% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-04-01 | 0.9244 | 3.3490% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-04-30