产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-05-31 | 0.7715 | 3.0710% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-30 | 0.7719 | 3.0590% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-29 | 0.9009 | 3.0480% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-28 | 0.8400 | 3.0600% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-27 | 0.8413 | 3.0700% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-26 | 0.8380 | 3.0950% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-25 | 0.8373 | 3.0870% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-24 | 0.7503 | 3.0830% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-23 | 0.7504 | 3.0970% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-22 | 0.9235 | 3.1110% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-21 | 0.8594 | 3.0830% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-20 | 0.8866 | 3.0990% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-19 | 0.8237 | 3.1090% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-18 | 0.8304 | 3.0780% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-17 | 0.7763 | 3.1010% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-16 | 0.7764 | 3.1120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-15 | 0.8705 | 3.1230% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-14 | 0.8887 | 3.1620% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-13 | 0.9050 | 3.1620% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-12 | 0.7675 | 3.1150% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-11 | 0.8728 | 3.1440% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-10 | 0.7959 | 3.1170% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-09 | 0.7968 | 3.1310% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-08 | 0.9432 | 3.1450% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-07 | 0.8900 | 3.0800% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-06 | 0.8175 | 3.1800% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-05 | 0.8216 | 3.2330% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-04 | 0.8216 | 3.2760% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-03 | 0.8222 | 3.3320% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-02 | 0.8223 | 3.3200% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-05-01 | 0.8228 | 3.3170% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-05-29