产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-06-30 | 0.8645 | 2.9500% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-29 | 0.8505 | 2.9390% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-28 | 0.8322 | 2.9310% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-27 | 0.7368 | 2.8880% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-26 | 0.7369 | 2.8960% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-25 | 0.7372 | 2.9750% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-24 | 0.8182 | 3.0260% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-23 | 0.8430 | 3.0470% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-22 | 0.8366 | 2.9860% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-21 | 0.7513 | 2.9850% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-20 | 0.7520 | 2.9940% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-19 | 0.8842 | 3.0030% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-18 | 0.8322 | 2.9690% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-17 | 0.8579 | 2.9590% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-16 | 0.7293 | 2.9410% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-15 | 0.8333 | 3.0000% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-14 | 0.7687 | 2.9940% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-13 | 0.7694 | 2.9940% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-12 | 0.8214 | 2.9940% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-11 | 0.8125 | 3.0030% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-10 | 0.8251 | 2.9880% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-09 | 0.8385 | 2.9950% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-08 | 0.8226 | 2.9850% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-07 | 0.7686 | 2.9980% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-06 | 0.7686 | 2.9990% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-05 | 0.8388 | 3.0010% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-04 | 0.7847 | 3.0340% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-03 | 0.8376 | 3.0640% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-02 | 0.8207 | 3.0660% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-06-01 | 0.8458 | 3.0750% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-06-30