产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-07-31 | 0.7734 | 2.8130% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-30 | 0.7695 | 2.8110% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-29 | 0.7666 | 2.8080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-28 | 0.7890 | 2.8110% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-27 | 0.7625 | 2.8180% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-26 | 0.7362 | 2.8080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-25 | 0.7227 | 2.8170% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-24 | 0.7698 | 2.8340% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-23 | 0.7643 | 2.8330% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-22 | 0.7731 | 2.8310% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-21 | 0.8004 | 2.8390% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-20 | 0.7441 | 2.8390% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-19 | 0.7542 | 2.8510% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-18 | 0.7545 | 2.8560% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-17 | 0.7672 | 2.8630% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-16 | 0.7611 | 2.8480% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-15 | 0.7876 | 2.8420% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-14 | 0.8002 | 2.8280% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-13 | 0.7667 | 2.8310% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-12 | 0.7627 | 2.8320% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-11 | 0.7677 | 2.8420% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-10 | 0.7401 | 2.8490% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-09 | 0.7499 | 2.8790% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-08 | 0.7611 | 2.9060% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-07 | 0.8050 | 2.9340% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-06 | 0.7692 | 2.9660% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-05 | 0.7810 | 3.0100% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-04 | 0.7816 | 3.0370% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-03 | 0.7960 | 3.0130% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-02 | 0.7998 | 2.9820% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-07-01 | 0.8140 | 2.9480% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-07-31