产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-07-31 | 0.6581 | 2.4340% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-30 | 0.6594 | 2.4300% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-29 | 0.6559 | 2.4260% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-28 | 0.6621 | 2.4500% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-27 | 0.6583 | 2.4950% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-26 | 0.6576 | 2.4970% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-25 | 0.6599 | 2.5220% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-24 | 0.6512 | 2.5960% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-23 | 0.6525 | 2.6150% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-22 | 0.7009 | 2.6330% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-21 | 0.7452 | 2.6260% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-20 | 0.6626 | 2.6020% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-19 | 0.7048 | 2.6150% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-18 | 0.7974 | 2.6110% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-17 | 0.6869 | 2.5620% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-16 | 0.6873 | 2.5780% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-15 | 0.6869 | 2.5940% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-14 | 0.7001 | 2.6120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-13 | 0.6876 | 2.6240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-12 | 0.6972 | 2.6610% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-11 | 0.7062 | 2.6870% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-10 | 0.7157 | 2.6870% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-09 | 0.7171 | 2.6910% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-08 | 0.7208 | 2.6940% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-07 | 0.7223 | 2.6990% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-06 | 0.7566 | 2.6950% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-05 | 0.7460 | 2.6080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-04 | 0.7075 | 2.5570% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-03 | 0.7228 | 2.5410% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-02 | 0.7229 | 2.5150% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-07-01 | 0.7304 | 2.4920% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2022-07-29