产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-08-31 | 0.7836 | 2.9350% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-30 | 0.7761 | 2.9250% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-29 | 0.7762 | 2.9270% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-28 | 0.8056 | 2.9040% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-27 | 0.8071 | 2.8820% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-26 | 0.8130 | 2.8480% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-25 | 0.7871 | 2.8340% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-24 | 0.7638 | 2.8370% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-23 | 0.7799 | 2.8320% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-22 | 0.7336 | 2.8170% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-21 | 0.7638 | 2.8260% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-20 | 0.7441 | 2.8230% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-19 | 0.7865 | 2.8240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-18 | 0.7940 | 2.8120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-17 | 0.7546 | 2.7980% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-16 | 0.7505 | 2.8000% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-15 | 0.7510 | 2.7970% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-14 | 0.7579 | 2.7930% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-13 | 0.7462 | 2.7630% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-12 | 0.7642 | 2.7720% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-11 | 0.7685 | 2.7710% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-10 | 0.7576 | 2.7810% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-09 | 0.7446 | 2.7830% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-08 | 0.7447 | 2.7840% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-07 | 0.7006 | 2.7850% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-06 | 0.7634 | 2.8240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-05 | 0.7627 | 2.8280% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-04 | 0.7879 | 2.8300% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-03 | 0.7601 | 2.8300% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-02 | 0.7471 | 2.8320% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-08-01 | 0.7473 | 2.8260% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-08-31