产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-09-30 | 0.8925 | 2.9710% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-29 | 0.7980 | 2.9130% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-28 | 0.8030 | 2.9060% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-27 | 0.7643 | 2.9150% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-26 | 0.7630 | 2.9190% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-25 | 0.7813 | 2.9090% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-24 | 0.8127 | 2.9070% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-23 | 0.7840 | 2.9180% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-22 | 0.7865 | 2.9110% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-21 | 0.8193 | 2.9170% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-20 | 0.7719 | 2.8940% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-19 | 0.7432 | 2.8930% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-18 | 0.7776 | 2.9080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-17 | 0.8342 | 2.9150% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-16 | 0.7705 | 2.8960% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-15 | 0.7981 | 2.9080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-14 | 0.7766 | 2.9090% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-13 | 0.7703 | 2.9010% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-12 | 0.7704 | 2.9030% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-11 | 0.7911 | 2.9040% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-10 | 0.7982 | 2.9130% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-09 | 0.7936 | 2.9100% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-08 | 0.7998 | 2.9090% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-07 | 0.7619 | 2.9080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-06 | 0.7726 | 2.9190% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-05 | 0.7733 | 2.9210% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-04 | 0.8080 | 2.9230% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-03 | 0.7925 | 2.9210% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-02 | 0.7911 | 2.9290% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-09-01 | 0.7976 | 2.9410% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-09-30