产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-10-31 | 0.7910 | 2.9260% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-30 | 0.8136 | 2.9140% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-29 | 0.7746 | 2.9070% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-28 | 0.8071 | 2.9020% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-27 | 0.7927 | 2.9120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-26 | 0.7769 | 2.9100% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-25 | 0.7761 | 2.9190% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-24 | 0.7670 | 2.9110% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-23 | 0.8015 | 2.9070% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-22 | 0.7659 | 2.9020% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-21 | 0.8252 | 2.9110% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-20 | 0.7896 | 2.8980% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-19 | 0.7934 | 2.9040% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-18 | 0.7598 | 2.9080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-17 | 0.7603 | 2.9060% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-16 | 0.7927 | 2.9060% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-15 | 0.7815 | 2.9110% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-14 | 0.8014 | 2.9030% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-13 | 0.8010 | 2.8850% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-12 | 0.8001 | 2.8670% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-11 | 0.7568 | 2.8490% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-10 | 0.7608 | 2.8550% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-09 | 0.8024 | 2.8590% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-08 | 0.7667 | 2.8400% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-07 | 0.7668 | 2.8410% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-06 | 0.7669 | 2.9080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-05 | 0.7677 | 2.9250% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-04 | 0.7677 | 2.9440% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-03 | 0.7678 | 2.9420% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-02 | 0.7679 | 2.9400% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-10-01 | 0.7680 | 2.9470% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-10-30