产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-11-30 | 0.8102 | 2.9440% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-29 | 0.7504 | 2.9420% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-28 | 0.7508 | 2.9430% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-27 | 0.8387 | 2.9470% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-26 | 0.7929 | 2.9260% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-25 | 0.8098 | 2.9080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-24 | 0.8120 | 2.9420% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-23 | 0.8069 | 2.9310% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-22 | 0.7524 | 2.9370% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-21 | 0.7570 | 2.9400% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-20 | 0.8011 | 2.9410% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-19 | 0.7578 | 2.9420% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-18 | 0.8735 | 2.9570% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-17 | 0.7915 | 2.9080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-16 | 0.8184 | 2.8980% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-15 | 0.7583 | 2.8980% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-14 | 0.7585 | 2.9020% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-13 | 0.8034 | 2.9060% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-12 | 0.7860 | 2.9100% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-11 | 0.7807 | 2.9060% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-10 | 0.7736 | 2.9070% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-09 | 0.8178 | 2.9030% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-08 | 0.7661 | 2.8810% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-07 | 0.7662 | 2.8940% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-06 | 0.8119 | 2.9080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-05 | 0.7767 | 2.9090% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-04 | 0.7843 | 2.9080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-03 | 0.7662 | 2.9200% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-02 | 0.7764 | 2.9340% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-11-01 | 0.7907 | 2.9340% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-11-30