产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-12-31 | 0.8199 | 2.9260% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-30 | 0.8156 | 2.9220% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-29 | 0.8056 | 2.9260% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-28 | 0.8103 | 2.9100% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-27 | 0.7415 | 2.9110% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-26 | 0.7415 | 2.9140% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-25 | 0.7976 | 2.9180% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-24 | 0.8113 | 2.9240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-23 | 0.8243 | 2.9250% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-22 | 0.7743 | 2.9220% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-21 | 0.8124 | 2.9400% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-20 | 0.7481 | 2.9210% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-19 | 0.7484 | 2.9260% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-18 | 0.8084 | 2.9300% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-17 | 0.8135 | 2.9140% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-16 | 0.8178 | 2.9100% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-15 | 0.8083 | 2.9040% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-14 | 0.7783 | 2.8980% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-13 | 0.7559 | 2.9110% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-12 | 0.7567 | 2.9090% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-11 | 0.7786 | 2.9070% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-10 | 0.8055 | 2.9230% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-09 | 0.8070 | 2.9130% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-08 | 0.7967 | 2.9080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-07 | 0.8025 | 2.9090% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-06 | 0.7529 | 2.9130% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-05 | 0.7531 | 2.9120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-04 | 0.8088 | 2.9110% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-03 | 0.7851 | 2.9270% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-02 | 0.7984 | 2.9310% | 人民银行七天通知存款利率 |
2020-12-01 | 0.7993 | 2.9370% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-12-31