产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-01-31 | 0.7779 | 2.9550% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-30 | 0.7784 | 2.9440% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-29 | 0.7967 | 2.9060% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-28 | 0.7977 | 2.9170% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-27 | 0.7992 | 2.9190% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-26 | 0.8090 | 2.9280% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-25 | 0.8268 | 2.9300% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-24 | 0.7577 | 2.9560% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-23 | 0.7074 | 2.9240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-22 | 0.8162 | 2.9440% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-21 | 0.8010 | 2.9350% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-20 | 0.8170 | 2.9330% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-19 | 0.8130 | 2.9310% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-18 | 0.8751 | 2.9330% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-17 | 0.6985 | 2.8950% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-16 | 0.7438 | 2.9180% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-15 | 0.7998 | 2.9200% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-14 | 0.7972 | 2.9210% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-13 | 0.8131 | 2.9240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-12 | 0.8170 | 2.9290% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-11 | 0.8035 | 2.9300% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-10 | 0.7416 | 2.9360% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-09 | 0.7480 | 2.9410% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-08 | 0.8018 | 2.9420% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-07 | 0.8019 | 2.9140% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-06 | 0.8237 | 2.9230% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-05 | 0.8189 | 2.9190% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-04 | 0.8147 | 2.9120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-03 | 0.7496 | 2.9090% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-02 | 0.7496 | 2.9050% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-01-01 | 0.7497 | 2.9010% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-01-29