产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-02-28 | 0.7687 | 2.9180% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-27 | 0.7691 | 2.9010% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-26 | 0.8088 | 2.9060% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-25 | 0.7953 | 2.9160% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-24 | 0.7991 | 2.9350% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-23 | 0.7743 | 2.9100% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-22 | 0.8011 | 2.9000% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-21 | 0.7364 | 2.8760% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-20 | 0.7787 | 2.8870% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-19 | 0.8281 | 2.8760% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-18 | 0.8309 | 2.8380% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-17 | 0.7521 | 2.7980% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-16 | 0.7560 | 2.8140% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-15 | 0.7564 | 2.8330% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-14 | 0.7565 | 2.8550% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-13 | 0.7577 | 2.8680% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-12 | 0.7568 | 2.8810% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-11 | 0.7572 | 2.9000% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-10 | 0.7818 | 2.9150% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-09 | 0.7911 | 2.9120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-08 | 0.7970 | 2.9110% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-07 | 0.7823 | 2.9110% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-06 | 0.7802 | 2.9090% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-05 | 0.7931 | 2.9080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-04 | 0.7845 | 2.9100% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-03 | 0.7768 | 2.9170% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-02 | 0.7902 | 2.9290% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-02-01 | 0.7962 | 2.9390% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-02-26