产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-03-31 | 0.8153 | 2.9340% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-30 | 0.8361 | 2.9080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-29 | 0.8688 | 2.8980% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-28 | 0.6448 | 2.8800% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-27 | 0.7673 | 2.9150% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-26 | 0.8522 | 2.9160% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-25 | 0.7614 | 2.9100% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-24 | 0.7665 | 2.9210% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-23 | 0.8179 | 2.9500% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-22 | 0.8355 | 2.9600% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-21 | 0.7102 | 2.8900% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-20 | 0.7682 | 2.9180% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-19 | 0.8419 | 2.9170% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-18 | 0.7811 | 2.9010% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-17 | 0.8214 | 2.9070% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-16 | 0.8358 | 2.8980% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-15 | 0.7058 | 2.8790% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-14 | 0.7627 | 2.9180% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-13 | 0.7657 | 2.9090% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-12 | 0.8118 | 2.8990% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-11 | 0.7922 | 2.9230% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-10 | 0.8051 | 2.9220% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-09 | 0.8012 | 2.9030% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-08 | 0.7785 | 2.8940% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-07 | 0.7449 | 2.9230% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-06 | 0.7475 | 2.9360% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-05 | 0.8558 | 2.9480% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-04 | 0.7910 | 2.9220% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-03 | 0.7696 | 2.9250% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-02 | 0.7851 | 2.9400% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-03-01 | 0.8321 | 2.9350% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-03-31