产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-04-30 | 0.7889 | 2.9140% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-29 | 0.8186 | 2.9080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-28 | 0.8823 | 2.9130% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-27 | 0.8895 | 2.9140% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-26 | 0.6414 | 2.8680% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-25 | 0.8325 | 2.9630% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-24 | 0.6559 | 2.8600% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-23 | 0.7779 | 2.9080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-22 | 0.8275 | 2.9100% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-21 | 0.8836 | 2.9090% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-20 | 0.8043 | 2.8950% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-19 | 0.8185 | 2.9020% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-18 | 0.6414 | 2.8860% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-17 | 0.7436 | 2.9030% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-16 | 0.7819 | 2.9100% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-15 | 0.8256 | 2.9160% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-14 | 0.8585 | 2.8980% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-13 | 0.8167 | 2.8930% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-12 | 0.7891 | 2.9210% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-11 | 0.6733 | 2.8970% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-10 | 0.7563 | 2.9370% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-09 | 0.7923 | 2.9290% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-08 | 0.7936 | 2.9210% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-07 | 0.8486 | 2.8990% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-06 | 0.8695 | 2.8810% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-05 | 0.7443 | 2.8630% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-04 | 0.7469 | 2.9300% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-03 | 0.7411 | 2.8750% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-02 | 0.7776 | 2.8890% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-04-01 | 0.7523 | 2.9290% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-04-30