产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-06-30 | 0.8371 | 3.0990% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-29 | 0.8464 | 3.0510% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-28 | 0.7819 | 3.0560% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-27 | 0.7629 | 3.0160% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-26 | 0.7632 | 2.9960% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-25 | 0.9537 | 2.9720% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-24 | 0.9083 | 2.9440% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-23 | 0.7469 | 2.9040% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-22 | 0.8562 | 2.9120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-21 | 0.7076 | 2.9530% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-20 | 0.7251 | 2.9610% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-19 | 0.7195 | 2.8970% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-18 | 0.9007 | 2.9040% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-17 | 0.8333 | 2.8970% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-16 | 0.7624 | 2.8960% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-15 | 0.9329 | 2.9020% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-14 | 0.7220 | 2.8010% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-13 | 0.6063 | 2.8470% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-12 | 0.7334 | 2.9210% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-11 | 0.8868 | 2.8980% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-10 | 0.8321 | 2.9030% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-09 | 0.7736 | 2.9090% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-08 | 0.7431 | 2.9050% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-07 | 0.8087 | 2.9100% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-06 | 0.7447 | 2.8830% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-05 | 0.6898 | 2.8900% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-04 | 0.8966 | 2.9050% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-03 | 0.8437 | 2.8950% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-02 | 0.7652 | 2.9010% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-06-01 | 0.7523 | 2.9190% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-06-30