产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-07-31 | 0.7168 | 2.9030% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-30 | 0.9012 | 2.8930% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-29 | 0.7913 | 2.8890% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-28 | 0.7384 | 2.8780% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-27 | 0.7809 | 2.8860% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-26 | 0.9905 | 2.8750% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-25 | 0.5695 | 2.8300% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-24 | 0.6981 | 2.9030% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-23 | 0.8942 | 2.8890% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-22 | 0.7693 | 2.8930% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-21 | 0.7542 | 2.8820% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-20 | 0.7609 | 2.8880% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-19 | 0.9062 | 2.8810% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-18 | 0.7046 | 2.9610% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-17 | 0.6733 | 2.8760% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-16 | 0.9008 | 2.8890% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-15 | 0.7493 | 2.8860% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-14 | 0.7649 | 2.8810% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-13 | 0.7489 | 2.8880% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-12 | 1.0554 | 2.9020% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-11 | 0.5453 | 2.7560% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-10 | 0.6970 | 2.8580% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-09 | 0.8954 | 2.8800% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-08 | 0.7398 | 2.8990% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-07 | 0.7779 | 2.8710% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-06 | 0.7750 | 2.9020% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-05 | 0.7835 | 2.9410% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-04 | 0.7365 | 2.9400% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-03 | 0.7365 | 2.9540% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-02 | 0.9317 | 2.9680% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-07-01 | 0.6870 | 2.9800% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-07-31