产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-09-30 | 0.8606 | 2.7660% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-29 | 0.7437 | 2.7570% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-28 | 0.5864 | 2.7950% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-27 | 0.6225 | 2.8530% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-26 | 0.8318 | 2.8040% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-25 | 0.6699 | 2.7350% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-24 | 0.9187 | 2.8310% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-23 | 0.8421 | 2.7510% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-22 | 0.8157 | 2.7180% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-21 | 0.6951 | 2.6990% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-20 | 0.5304 | 2.7380% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-19 | 0.7022 | 2.9180% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-18 | 0.8506 | 2.8840% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-17 | 0.7685 | 2.8060% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-16 | 0.7803 | 2.8330% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-15 | 0.7807 | 2.8340% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-14 | 0.7681 | 2.8440% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-13 | 0.8657 | 2.8560% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-12 | 0.6395 | 2.7770% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-11 | 0.7051 | 2.8160% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-10 | 0.8181 | 2.8220% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-09 | 0.7834 | 2.8640% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-08 | 0.7979 | 2.8700% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-07 | 0.7919 | 2.8710% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-06 | 0.7167 | 2.8690% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-05 | 0.7139 | 2.9620% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-04 | 0.7151 | 2.9590% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-03 | 0.8966 | 2.7990% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-02 | 0.7943 | 2.8820% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-09-01 | 0.8004 | 2.8890% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-10-01