产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-10-31 | 0.6605 | 2.6210% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-30 | 0.6620 | 2.6050% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-29 | 0.7301 | 2.5990% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-28 | 0.7098 | 2.6020% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-27 | 0.7461 | 2.6070% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-26 | 0.7032 | 2.6010% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-25 | 0.7501 | 2.5990% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-24 | 0.6308 | 2.6250% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-23 | 0.6507 | 2.6360% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-22 | 0.7360 | 2.6390% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-21 | 0.7197 | 2.6470% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-20 | 0.7345 | 2.6640% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-19 | 0.6984 | 2.6550% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-18 | 0.8000 | 2.6590% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-17 | 0.6512 | 2.5930% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-16 | 0.6550 | 2.6050% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-15 | 0.7511 | 2.6310% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-14 | 0.7530 | 2.6310% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-13 | 0.7160 | 2.6060% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-12 | 0.7068 | 2.6000% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-11 | 0.6759 | 2.6000% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-10 | 0.6747 | 2.6160% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-09 | 0.7025 | 2.6330% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-08 | 0.7513 | 2.6350% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-07 | 0.7059 | 2.6110% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-06 | 0.7059 | 2.6940% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-05 | 0.7060 | 2.7140% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-04 | 0.7062 | 2.6500% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-03 | 0.7062 | 2.6050% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-02 | 0.7063 | 2.6720% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-10-01 | 0.7069 | 2.6530% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-11-01