产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-11-30 | 0.7019 | 2.6320% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-29 | 0.6959 | 2.6390% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-28 | 0.6835 | 2.6790% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-27 | 0.6840 | 2.6720% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-26 | 0.7296 | 2.5800% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-25 | 0.7403 | 2.6140% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-24 | 0.7478 | 2.6040% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-23 | 0.7137 | 2.5900% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-22 | 0.7718 | 2.6050% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-21 | 0.6693 | 2.5710% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-20 | 0.5121 | 2.5440% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-19 | 0.7937 | 2.6280% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-18 | 0.7225 | 2.6060% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-17 | 0.7214 | 2.6160% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-16 | 0.7406 | 2.6120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-15 | 0.7086 | 2.6080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-14 | 0.6190 | 2.6020% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-13 | 0.6694 | 2.6260% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-12 | 0.7516 | 2.5950% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-11 | 0.7412 | 2.5930% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-10 | 0.7147 | 2.5890% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-09 | 0.7328 | 2.6070% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-08 | 0.6987 | 2.5920% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-07 | 0.6630 | 2.6000% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-06 | 0.6123 | 2.5990% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-05 | 0.7477 | 2.6260% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-04 | 0.7330 | 2.6160% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-03 | 0.7492 | 2.6040% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-02 | 0.7043 | 2.6020% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-11-01 | 0.7139 | 2.6020% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-12-01