产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-12-31 | 0.7058 | 2.4910% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-30 | 0.6654 | 2.4680% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-29 | 0.6768 | 2.4720% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-28 | 0.6952 | 2.5030% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-27 | 0.6411 | 2.4920% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-26 | 0.6640 | 2.5130% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-25 | 0.6701 | 2.5180% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-24 | 0.6634 | 2.5240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-23 | 0.6722 | 2.5700% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-22 | 0.7362 | 2.5750% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-21 | 0.6744 | 2.5660% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-20 | 0.6789 | 2.5890% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-19 | 0.6735 | 2.6060% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-18 | 0.6822 | 2.6090% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-17 | 0.7497 | 2.6090% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-16 | 0.6816 | 2.6040% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-15 | 0.7192 | 2.6200% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-14 | 0.7168 | 2.6070% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-13 | 0.7116 | 2.5950% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-12 | 0.6789 | 2.5880% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-11 | 0.6823 | 2.5930% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-10 | 0.7404 | 2.5970% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-09 | 0.7106 | 2.5880% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-08 | 0.6955 | 2.6080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-07 | 0.6936 | 2.6100% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-06 | 0.6999 | 2.6140% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-05 | 0.6866 | 2.6120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-04 | 0.6901 | 2.6100% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-03 | 0.7234 | 2.6070% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-02 | 0.7490 | 2.6100% | 人民银行七天通知存款利率 |
2021-12-01 | 0.6983 | 2.6060% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2022-01-01