产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-01-31 | 0.7157 | 2.6640% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-30 | 0.7170 | 2.6620% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-29 | 0.7225 | 2.6560% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-28 | 0.7272 | 2.6480% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-27 | 0.7254 | 2.6390% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-26 | 0.7197 | 2.6220% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-25 | 0.7148 | 2.6110% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-24 | 0.7116 | 2.6080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-23 | 0.7069 | 2.6060% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-22 | 0.7075 | 2.6020% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-21 | 0.7104 | 2.5980% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-20 | 0.6923 | 2.5940% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-19 | 0.6996 | 2.5990% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-18 | 0.7089 | 2.6010% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-17 | 0.7081 | 2.6000% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-16 | 0.6989 | 2.5970% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-15 | 0.7003 | 2.5990% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-14 | 0.7028 | 2.6010% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-13 | 0.7028 | 2.6060% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-12 | 0.7037 | 2.6040% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-11 | 0.7063 | 2.6040% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-10 | 0.7025 | 2.5980% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-09 | 0.7022 | 2.6010% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-08 | 0.7036 | 2.6050% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-07 | 0.7128 | 2.6080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-06 | 0.6982 | 2.6040% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-05 | 0.7053 | 2.5870% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-04 | 0.6947 | 2.5710% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-03 | 0.7072 | 2.5720% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-02 | 0.7096 | 2.5360% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-01-01 | 0.7096 | 2.5120% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2022-01-31