产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-02-28 | 0.7321 | 2.6700% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-27 | 0.7117 | 2.6590% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-26 | 0.7129 | 2.6570% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-25 | 0.7233 | 2.6540% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-24 | 0.7208 | 2.6480% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-23 | 0.7349 | 2.6450% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-22 | 0.7176 | 2.6340% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-21 | 0.7127 | 2.6320% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-20 | 0.7066 | 2.6310% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-19 | 0.7075 | 2.6320% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-18 | 0.7130 | 2.6320% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-17 | 0.7153 | 2.6310% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-16 | 0.7139 | 2.6290% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-15 | 0.7142 | 2.6270% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-14 | 0.7105 | 2.6240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-13 | 0.7079 | 2.6210% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-12 | 0.7080 | 2.6240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-11 | 0.7101 | 2.6270% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-10 | 0.7128 | 2.6280% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-09 | 0.7092 | 2.6290% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-08 | 0.7097 | 2.6310% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-07 | 0.7049 | 2.6340% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-06 | 0.7131 | 2.6400% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-05 | 0.7131 | 2.6420% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-04 | 0.7131 | 2.6470% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-03 | 0.7132 | 2.6550% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-02 | 0.7133 | 2.6610% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-02-01 | 0.7162 | 2.6650% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2022-02-28