产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-03-31 | 0.7158 | 2.7240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-30 | 0.7430 | 2.7450% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-29 | 0.7436 | 2.7510% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-28 | 0.7416 | 2.7780% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-27 | 0.7319 | 2.8130% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-26 | 0.7337 | 2.8300% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-25 | 0.7443 | 2.8480% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-24 | 0.7553 | 2.8620% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-23 | 0.7539 | 2.8430% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-22 | 0.7947 | 2.8250% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-21 | 0.8063 | 2.7850% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-20 | 0.7631 | 2.7380% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-19 | 0.7679 | 2.7110% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-18 | 0.7713 | 2.6830% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-17 | 0.7194 | 2.6540% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-16 | 0.7199 | 2.6610% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-15 | 0.7199 | 2.6700% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-14 | 0.7183 | 2.6720% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-13 | 0.7140 | 2.6720% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-12 | 0.7143 | 2.6750% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-11 | 0.7187 | 2.6770% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-10 | 0.7316 | 2.6790% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-09 | 0.7360 | 2.6740% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-08 | 0.7241 | 2.6670% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-07 | 0.7187 | 2.6670% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-06 | 0.7190 | 2.6740% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-05 | 0.7192 | 2.6700% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-04 | 0.7216 | 2.6660% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-03 | 0.7221 | 2.6670% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-02 | 0.7231 | 2.6670% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-03-01 | 0.7235 | 2.6730% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2022-03-31