产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-04-30 | 0.6992 | 2.6120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-29 | 0.6977 | 2.6080% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-28 | 0.7023 | 2.6050% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-27 | 0.6998 | 2.5990% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-26 | 0.7556 | 2.6220% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-25 | 0.6995 | 2.6140% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-24 | 0.6911 | 2.6380% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-23 | 0.6920 | 2.6650% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-22 | 0.6913 | 2.6920% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-21 | 0.6911 | 2.7190% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-20 | 0.7430 | 2.7470% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-19 | 0.7401 | 2.7470% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-18 | 0.7453 | 2.7470% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-17 | 0.7415 | 2.7440% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-16 | 0.7418 | 2.7430% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-15 | 0.7429 | 2.7430% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-14 | 0.7435 | 2.7410% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-13 | 0.7421 | 2.7400% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-12 | 0.7396 | 2.7340% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-11 | 0.7406 | 2.7340% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-10 | 0.7402 | 2.7330% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-09 | 0.7403 | 2.7320% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-08 | 0.7406 | 2.7330% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-07 | 0.7410 | 2.7320% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-06 | 0.7317 | 2.7190% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-05 | 0.7382 | 2.7250% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-04 | 0.7383 | 2.7280% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-03 | 0.7389 | 2.7300% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-02 | 0.7416 | 2.7260% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-04-01 | 0.7404 | 2.7220% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2022-04-30