产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-06-30 | 0.7144 | 2.4640% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-29 | 0.5933 | 2.4510% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-28 | 0.6509 | 2.5130% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-27 | 0.6770 | 2.5330% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-26 | 0.6741 | 2.5410% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-25 | 0.6803 | 2.5550% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-24 | 0.6780 | 2.5650% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-23 | 0.6901 | 2.5780% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-22 | 0.7094 | 2.5900% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-21 | 0.6891 | 2.5930% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-20 | 0.6909 | 2.6090% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-19 | 0.7003 | 2.6230% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-18 | 0.7004 | 2.6330% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-17 | 0.7023 | 2.6440% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-16 | 0.7115 | 2.6540% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-15 | 0.7152 | 2.6550% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-14 | 0.7182 | 2.6580% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-13 | 0.7176 | 2.6620% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-12 | 0.7199 | 2.6560% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-11 | 0.7199 | 2.6480% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-10 | 0.7206 | 2.6410% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-09 | 0.7148 | 2.6340% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-08 | 0.7201 | 2.6300% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-07 | 0.7257 | 2.6250% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-06 | 0.7060 | 2.6120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-05 | 0.7062 | 2.6120% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-04 | 0.7063 | 2.6150% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-03 | 0.7064 | 2.6180% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-02 | 0.7075 | 2.6200% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-06-01 | 0.7119 | 2.6230% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2022-06-30