产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-08-31 | 0.6471 | 2.4110% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-30 | 0.6523 | 2.4360% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-29 | 0.6490 | 2.4390% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-28 | 0.6551 | 2.4380% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-27 | 0.6551 | 2.4420% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-26 | 0.6191 | 2.4470% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-25 | 0.6911 | 2.4790% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-24 | 0.6944 | 2.4670% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-23 | 0.6584 | 2.4620% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-22 | 0.6461 | 2.4680% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-21 | 0.6633 | 2.4800% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-20 | 0.6641 | 2.4830% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-19 | 0.6795 | 2.4870% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-18 | 0.6686 | 2.4820% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-17 | 0.6844 | 2.4830% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-16 | 0.6707 | 2.4700% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-15 | 0.6683 | 2.4790% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-14 | 0.6692 | 2.4740% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-13 | 0.6698 | 2.4710% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-12 | 0.6707 | 2.4680% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-11 | 0.6715 | 2.4600% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-10 | 0.6596 | 2.4610% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-09 | 0.6864 | 2.4740% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-08 | 0.6608 | 2.4710% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-07 | 0.6635 | 2.4760% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-06 | 0.6636 | 2.4730% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-05 | 0.6556 | 2.4710% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-04 | 0.6731 | 2.4710% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-03 | 0.6839 | 2.4650% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-02 | 0.6804 | 2.4510% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-08-01 | 0.6707 | 2.4390% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2022-08-31