产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-09-30 | 0.5736 | 2.1960% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-29 | 0.5331 | 2.2360% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-28 | 0.5628 | 2.3240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-27 | 0.5851 | 2.4190% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-26 | 0.6228 | 2.4560% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-25 | 0.6442 | 2.4740% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-24 | 0.6450 | 2.4820% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-23 | 0.6479 | 2.4900% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-22 | 0.6985 | 2.4950% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-21 | 0.7413 | 2.4760% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-20 | 0.6539 | 2.4370% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-19 | 0.6570 | 2.4460% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-18 | 0.6590 | 2.4490% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-17 | 0.6594 | 2.4530% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-16 | 0.6582 | 2.4570% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-15 | 0.6628 | 2.4660% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-14 | 0.6670 | 2.4730% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-13 | 0.6706 | 2.4770% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-12 | 0.6624 | 2.4780% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-11 | 0.6672 | 2.4920% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-10 | 0.6673 | 2.4940% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-09 | 0.6740 | 2.4960% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-08 | 0.6760 | 2.5000% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-07 | 0.6747 | 2.4930% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-06 | 0.6732 | 2.4780% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-05 | 0.6877 | 2.4670% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-04 | 0.6715 | 2.4460% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-03 | 0.6716 | 2.4370% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-02 | 0.6817 | 2.4290% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-09-01 | 0.6617 | 2.3950% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2022-09-30