产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-10-31 | 0.6780 | 2.2960% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-30 | 0.5397 | 2.3340% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-29 | 0.5398 | 2.3560% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-28 | 0.5515 | 2.3780% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-27 | 0.6164 | 2.4000% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-26 | 0.7330 | 2.3930% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-25 | 0.6959 | 2.3470% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-24 | 0.7488 | 2.3280% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-23 | 0.5804 | 2.3280% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-22 | 0.5805 | 2.3480% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-21 | 0.5940 | 2.3700% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-20 | 0.6029 | 2.4180% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-19 | 0.6465 | 2.4360% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-18 | 0.6614 | 2.5270% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-17 | 0.7482 | 2.5170% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-16 | 0.6185 | 2.4380% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-15 | 0.6214 | 2.4330% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-14 | 0.6829 | 2.4190% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-13 | 0.6370 | 2.3620% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-12 | 0.8163 | 2.3290% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-11 | 0.6435 | 2.2010% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-10 | 0.5994 | 2.1650% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-09 | 0.6094 | 2.1530% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-08 | 0.5952 | 2.1350% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-07 | 0.5759 | 2.1250% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-06 | 0.5760 | 2.1240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-05 | 0.5760 | 2.1010% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-04 | 0.5760 | 2.0940% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-03 | 0.5760 | 2.0990% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-02 | 0.5765 | 2.1240% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-10-01 | 0.5765 | 2.1600% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2022-11-01