产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 期限(天) | 产品类型 | 份额结转频率 |
90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 无固定期限 | 开放式净值型 | 按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-11-30 | 0.6267 | 2.2690% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-29 | 0.6244 | 2.2640% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-28 | 0.6104 | 2.2460% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-27 | 0.6100 | 2.2370% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-26 | 0.6130 | 2.2270% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-25 | 0.6167 | 2.2150% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-24 | 0.6023 | 2.1940% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-23 | 0.6169 | 2.1890% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-22 | 0.5902 | 2.1880% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-21 | 0.5937 | 2.2010% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-20 | 0.5905 | 2.2160% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-19 | 0.5908 | 2.2330% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-18 | 0.5783 | 2.2510% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-17 | 0.5923 | 2.2750% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-16 | 0.6148 | 2.3040% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-15 | 0.6157 | 2.3150% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-14 | 0.6214 | 2.2800% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-13 | 0.6230 | 2.2440% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-12 | 0.6234 | 2.1900% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-11 | 0.6241 | 2.1360% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-10 | 0.6460 | 2.1160% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-09 | 0.6359 | 2.1280% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-08 | 0.5499 | 2.1450% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-07 | 0.5539 | 2.2300% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-06 | 0.5213 | 2.2960% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-05 | 0.5220 | 2.3060% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-04 | 0.5865 | 2.3150% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-03 | 0.6686 | 2.2960% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-02 | 0.6681 | 2.2690% | 人民银行七天通知存款利率 |
2022-11-01 | 0.7087 | 2.3030% | 人民银行七天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2022-11-30