根据市场利率变动和产品实际投资运作情况,兴业银行“天天万利宝”、“天天万利宝-惠盈”、“万利宝-尊享”系列理财产品的销售管理费率自2018年12月7日起(含)调整为0.35%,具体产品清单如下:
产品代码(FPSS) | 产品名称 |
9111535B | 兴业银行“天天万利宝”开放式人民币理财产品(7D)第1款 |
91617013 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(168D)第15款 |
91117484 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(168D)第13款 |
91117505 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(168D)第14款 |
91118045 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(168D)第16款 |
91118095 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(84D)第12款 |
9111538B | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(168D)第10款 |
91117504 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(84D)第7款 |
91615025 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(84D)第5款 |
9111540B | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(168D)第12款 |
91615031 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(168D)第1款 |
91118105 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(168D)第19款 |
91118085 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(168D)第18款 |
91117494 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(28D)第2款 |
91118115 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(168D)第20款 |
9111537B | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(168D)第9款 |
91615026 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(84D)第6款 |
91615021 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(84D)第1款 |
9111539B | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(168D)第11款 |
91615022 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(84D)第2款 |
91617012 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(84D)第8款 |
91118135 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(168D)第21款 |
91118035 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(84D)第9款 |
91118145 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(168D)第22款 |
91118065 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(168D)第17款 |
91118011 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(28D)第3款 |
91615035 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(168D)第2款 |
91617011 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(28D)第1款 |
91118075 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(84D)第11款 |
91617014 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(28D)第4款 |
91118055 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(84D)第10款 |
91118155 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(168D)第23款 |
93615013 | 兴业银行“万利宝-尊享”开放式净值型理财产品(168D)第3款 |
9111515B | 兴业银行“万利宝-尊享”开放式净值型理财产品(168D)第1款 |
93615012 | 兴业银行“万利宝-尊享”开放式净值型理财产品(168D)第2款 |
9111525C | 兴业银行“万利宝-尊享”开放式净值型理财产品(84D)第5款 |
93615014 | 兴业银行“万利宝-尊享”开放式净值型理财产品(168D)第4款 |
93615011 | 兴业银行“万利宝-尊享”开放式净值型理财产品(84D)第1款 |
93615017 | 兴业银行“万利宝-尊享”开放式净值型理财产品(168D)第7款 |
9111519B | 兴业银行“万利宝-尊享”开放式净值型理财产品(84D)第2款 |
93615006 | 兴业银行“万利宝-尊享”开放式净值型理财产品(84D)第6款 |
9111523B | 兴业银行“万利宝-尊享”开放式净值型理财产品(168D)第6款 |
93615015 | 兴业银行“万利宝-尊享”开放式净值型理财产品(168D)第5款 |
93215033 | 兴业银行“万利宝-尊享”开放式净值型理财产品(84D)第3款 |
93215034 | 兴业银行“万利宝-尊享”开放式净值型理财产品(84D)第4款 |
特此公告。
兴业银行
2018年12月4日