产品名称 | 兴业银行“天天万利宝-惠盈”开放式净值型理财产品(168D)第21款 | ||
产品编码 | 91118135 | 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | C1030918000571 |
产品首发募集期(认购期) | 2018年5月18日至2018年5月24日15:45 | ||
成立日 | 2018年5月25日 | 销售渠道 | 柜面、网银、手机银行、直销银行、金融自助通、电话银行、VTM |
到期日 | 2021年8月13日 | 到期兑付日 | 2021年8月13日 |
首期投资周期起始日(成立日) | 2018年5月25日 | 当期投资周期实际理财天数 | 168天 |
首期投资周期终止日 | 2018年11月9日 | 理财收益支付日 | 2018年11月9日 |
业绩比较基准 | 兴业银行一年期定期存款利率(1.95%)+3.15% | 当期销售管理费率 | 0.40% |
本理财产品按投资周期开放赎回,客户可以在一个投资周期的预约赎回期内提出赎回申请,兴业银行于赎回确认日确认客户赎回,该日为当期投资周期的投资周期终止日和收益支付日,返还客户赎回本金和当期投资周期理财收益(如有)。如果客户在一个投资周期的预期赎回期内未提出赎回申请,则该投资周期终止后,客户的理财资金继续进入下一个投资周期进行理财运作,兴业银行按投资周期在投资周期终止日即收益支付日,返还投资周期理财收益(如有)。如客户部分或全部赎回本理财产品,请在以下预约赎回期提出赎回申请。 | |||
预约赎回期 | 2018年5月25日至2018年11月8日15:45 | ||
赎回日 | 2018年11月8日 | ||
赎回确认日/兑付日 | 2018年11月9日 |
兴业银行
2018年5月18日