产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9W816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(3M) | 2016-07-05 | 2026-07-06 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近3月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2017-06-30 | 1.04248 | 1.04248 | 4.5016% | 4.70%--4.80% |
2017-06-29 | 1.04232 | 1.04232 | 4.4806% | 4.70%--4.80% |
2017-06-28 | 1.04216 | 1.04216 | 4.4579% | 4.70%--4.80% |
2017-06-27 | 1.04200 | 1.04200 | 4.4391% | 4.70%--4.80% |
2017-06-26 | 1.04184 | 1.04184 | 4.4165% | 4.70%--4.80% |
2017-06-25 | 1.04157 | 1.04157 | 4.3709% | 4.70%--4.80% |
2017-06-24 | 1.04141 | 1.04141 | 4.3677% | 4.70%--4.80% |
2017-06-23 | 1.04126 | 1.04126 | 4.3683% | 4.70%--4.80% |
2017-06-22 | 1.04110 | 1.04110 | 4.3690% | 4.70%--4.80% |
2017-06-21 | 1.04094 | 1.04094 | 4.3619% | 4.70%--4.80% |
2017-06-20 | 1.04077 | 1.04077 | 4.3704% | 4.70%--4.80% |
2017-06-19 | 1.04061 | 1.04061 | 4.3633% | 4.70%--4.80% |
2017-06-18 | 1.04045 | 1.04045 | 4.3601% | 4.70%--4.80% |
2017-06-17 | 1.04029 | 1.04029 | 4.3568% | 4.70%--4.80% |
2017-06-16 | 1.04013 | 1.04013 | 4.3536% | 4.70%--4.80% |
2017-06-15 | 1.03997 | 1.03997 | 4.3543% | 4.70%--4.80% |
2017-06-14 | 1.03981 | 1.03981 | 4.3550% | 4.70%--4.80% |
2017-06-13 | 1.03968 | 1.03968 | 4.3594% | 4.70%--4.80% |
2017-06-12 | 1.03954 | 1.03954 | 4.3600% | 4.70%--4.80% |
2017-06-11 | 1.03940 | 1.03940 | 4.3528% | 4.70%--4.80% |
2017-06-10 | 1.03928 | 1.03928 | 4.3572% | 4.70%--4.80% |
2017-06-09 | 1.03915 | 1.03915 | 4.3539% | 4.70%--4.80% |
2017-06-08 | 1.03902 | 1.03902 | 4.3544% | 4.60%--4.70% |
2017-06-07 | 1.03890 | 1.03890 | 4.3549% | 4.60%--4.70% |
2017-06-06 | 1.03878 | 1.03878 | 4.3554% | 4.60%--4.70% |
2017-06-05 | 1.03866 | 1.03866 | 4.3520% | 4.60%--4.70% |
2017-06-04 | 1.03854 | 1.03854 | 4.3487% | 4.60%--4.70% |
2017-06-03 | 1.03842 | 1.03842 | 4.3492% | 4.60%--4.70% |
2017-06-02 | 1.03830 | 1.03830 | 4.3497% | 4.60%--4.70% |
2017-06-01 | 1.03818 | 1.03818 | 4.3463% | 4.60%--4.70% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2017-07-03