产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9W816011 | 兴业银行“天天万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(3M) | 2016-07-05 | 2026-07-06 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 近3月到期年化参考收益率 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2017-09-30 | 1.05545 | 1.05545 | 4.9360% | 4.80%--4.90% |
2017-09-29 | 1.05529 | 1.05529 | 4.9368% | 4.80%--4.90% |
2017-09-28 | 1.05514 | 1.05514 | 4.9413% | 4.80%--4.90% |
2017-09-27 | 1.05498 | 1.05498 | 4.9421% | 4.80%--4.90% |
2017-09-26 | 1.05479 | 1.05479 | 4.9314% | 4.80%--4.90% |
2017-09-25 | 1.05460 | 1.05460 | 4.9632% | 4.80%--4.90% |
2017-09-24 | 1.05389 | 1.05389 | 4.7544% | 4.80%--4.90% |
2017-09-23 | 1.05370 | 1.05370 | 4.7399% | 4.80%--4.90% |
2017-09-22 | 1.05352 | 1.05352 | 4.7330% | 4.80%--4.90% |
2017-09-21 | 1.05333 | 1.05333 | 4.7223% | 4.80%--4.90% |
2017-09-20 | 1.05315 | 1.05315 | 4.7192% | 4.80%--4.90% |
2017-09-19 | 1.05297 | 1.05297 | 4.7123% | 4.80%--4.90% |
2017-09-18 | 1.05284 | 1.05284 | 4.7245% | 4.80%--4.90% |
2017-09-17 | 1.05270 | 1.05270 | 4.7328% | 4.80%--4.90% |
2017-09-16 | 1.05258 | 1.05258 | 4.7488% | 4.80%--4.90% |
2017-09-15 | 1.05245 | 1.05245 | 4.7610% | 4.80%--4.90% |
2017-09-14 | 1.05232 | 1.05232 | 4.7732% | 4.80%--4.90% |
2017-09-13 | 1.05220 | 1.05220 | 4.7776% | 4.80%--4.90% |
2017-09-12 | 1.05208 | 1.05208 | 4.7859% | 4.80%--4.90% |
2017-09-11 | 1.05195 | 1.05195 | 4.7903% | 4.80%--4.90% |
2017-09-10 | 1.05183 | 1.05183 | 4.7909% | 4.80%--4.90% |
2017-09-09 | 1.05171 | 1.05171 | 4.7953% | 4.80%--4.90% |
2017-09-08 | 1.05158 | 1.05158 | 4.7959% | 4.80%--4.90% |
2017-09-07 | 1.05146 | 1.05146 | 4.7965% | 4.80%--4.90% |
2017-09-06 | 1.05134 | 1.05134 | 4.7970% | 4.80%--4.90% |
2017-09-05 | 1.05121 | 1.05121 | 4.7937% | 4.80%--4.90% |
2017-09-04 | 1.05109 | 1.05109 | 4.7943% | 4.80%--4.90% |
2017-09-03 | 1.05097 | 1.05097 | 4.7949% | 4.80%--4.90% |
2017-09-02 | 1.05084 | 1.05084 | 4.7916% | 4.80%--4.90% |
2017-09-01 | 1.05072 | 1.05072 | 4.7921% | 4.80%--4.90% |
说明:公告中的“到期年化参考收益率”为上一个投资周期的投资周期终止日与投资周期起始日净值相比较所估算的到期收益率,不作为实际兑付的依据,仅供参考。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2017-10-09